野沢温泉スキー場 日影ゲレンデ店と
中尾店にてオリーブレンタル営業中!
遊ロードをあがってすぐの好立地、
日影ゲレンデのカフェ&レストオリーブの2階にあります。
スキーやスノーボードをゲレンデで借りて返せるので手ぶらでお越しいただけます。
レンタル品のお預かりサービスもございます。
ゲレンデの行き帰りは、身軽に温泉街を楽しんで!

遊ロードをあがってすぐ!日影ゲレンデ「カフェ&レスト オリーブ」の2階!

ゲレンデ内で借りて返せるから、行き帰りは手ぶらでOK!

レンタル品のお預かりサービスもあります!
取り扱いブランド
価格表
エキスパートプラン
スキーセット[スキー 板+ブーツ+ストック] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4時間 | 1日 | 1.5日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
¥4,600 | ¥5,800 | ¥8,550 | ¥11,400 | ¥16,800 | ¥22,000 | ¥27,000 | ¥31,800 | ¥36,400 | ¥40,800 | ¥45,000 | ¥49,000 |
スキー 板のみ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4時間 | 1日 | 1.5日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
¥4,100 | ¥5,000 | ¥7,500 | ¥9,800 | ¥14,400 | ¥18,800 | ¥23,000 | ¥27,000 | ¥30,800 | ¥34,400 | ¥37,800 | ¥41,000 |
スタンダードプラン
スキーセット[スキー 板+ブーツ+ストック] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4時間 | 1日 | 1.5日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
¥3,700 | ¥4,600 | ¥6,900 | ¥9,000 | ¥13,200 | ¥17,200 | ¥21,000 | ¥24,600 | ¥28,000 | ¥31,200 | ¥34,200 | ¥37,000 |
スキー 板のみ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4時間 | 1日 | 1.5日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
¥3,300 | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥7,800 | ¥11,400 | ¥14,800 | ¥18,000 | ¥21,000 | ¥23,800 | ¥26,400 | ¥28,800 | ¥31,000 |
スノーボードセット[スノーボード 板+ブーツ] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4時間 | 1日 | 1.5日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
¥3,700 | ¥4,600 | ¥6,900 | ¥9,000 | ¥13,200 | ¥17,200 | ¥21,000 | ¥24,600 | ¥28,000 | ¥31,200 | ¥34,200 | ¥37,000 |
スノーボード 板のみ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4時間 | 1日 | 1.5日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
¥3,300 | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥7,800 | ¥11,400 | ¥14,800 | ¥18,000 | ¥21,000 | ¥23,800 | ¥26,400 | ¥28,800 | ¥31,000 |
ジュニア・キッズ
スキーセット[スキー 板+ブーツ+ストック] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4時間 | 1日 | 1.5日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
¥3,200 | ¥3,800 | ¥5,700 | ¥7,400 | ¥10,800 | ¥14,000 | ¥17,000 | ¥19,800 | ¥22,400 | ¥24,800 | ¥27,000 | ¥29,000 |
スキー 板のみ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4時間 | 1日 | 1.5日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
¥2,400 | ¥2,800 | ¥4,200 | ¥5,400 | ¥7,800 | ¥10,000 | ¥12,000 | ¥13,800 | ¥15,400 | ¥16,800 | ¥18,000 | ¥19,000 |
その他
スノースクート | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4時間 | 1日 | 1.5日 | 2日 | 3日 | |||||||
¥3,000 | ¥4,300 | ¥6,450 | ¥8,400 | ¥12,300 |
ブーツ 大人 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | |||||||
¥2,500 | ¥4,900 | ¥7,200 | ¥9,400 | ¥11,500 |
ブーツ 子供 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | |||||||
¥2,200 | ¥4,300 | ¥6,300 | ¥8,200 | ¥10,000 |
アクセサリー
  | 大人 | 子供 |
---|---|---|
ストック | ¥1,100 / 日 | ¥880 / 日 |
ヘルメット | ¥1,100 / 日 | ¥880 / 日 |
ウェア上下セット | ¥3,300 / 日 |
子供料金は小学生までとなります。